Cursos >
Graduação EAD >
Tecnólogo >
Radiologia
Duração: 3 anos
Proposta do Curso
O curso semipresencial oferece formação alinhada ao mercado, unindo a flexibilidade do EAD à interação presencial. As disciplinas são realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, com aulas gravadas, materiais de apoio e encontros ao vivo para debates, esclarecimento de dúvidas e aprofundamento dos conteúdos. Também são previstos encontros presenciais previamente agendados para avaliações e atividades acadêmicas vinculadas à formação profissional.
A metodologia utiliza estratégias ativas, integrando momentos online e presenciais. Os cursos contemplam um calendário modular que organiza aulas, avaliações e demais atividades acadêmicas, assegurando melhor planejamento ao estudante. Professores qualificados e tutores especializados oferecem suporte acadêmico e técnico contínuo, garantindo qualidade, organização e credibilidade ao processo formativo.
Mercado de Trabalho
O profissional da área poderá atuar em hospitais, clínicas, laboratórios de diagnóstico, aeroportos, empresas de engenharia, empresas de alimentos e cosmética ou mesmo em órgãos públicos como a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mercado em plena expansão.
Diferenciais Competitivos
A realização de curso EAD proporciona qualidade, competitividade, rápida inserção no mercado de trabalho e atendimento as necessidades dos diferentes sistemas de saúde. A metodologia de ensino adotada no curso foi concebida para proporcionar uma formação sólida e atualizada. O estudante é levado a desenvolver uma postura crítica e profissional, atualização constante e acesso rápido frente as inúmeras transformações educacionais.
Matriz Curricular
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E CIDADANIA EM SAÚDE – FUNDAMENTOS DO CUIDADO INTEGRAL | 10 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 20 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 30 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE RADIOLOGIA | 20 |
| INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E CIDADANIA EM SAÚDE – COMUNIDADE E PROMOÇÃO À SAÚDE | 10 |
| ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 65 |
| BASES BIOLÓGICAS | 65 |
| INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E CIDADANIA EM SAÚDE – CONVERGÊNCIA DO CUIDADO | 15 |
| SAÚDE COLETIVA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 65 |
| BIOQUÍMICA | 65 |
| INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E CIDADANIA EM SAÚDE – SAÚDE, TECNOLOGIA E INCLUSÃO | 15 |
| FISIOLOGIA HUMANA | 65 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | 30 |
| CUIDADO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE – 1 | 10 |
| BIOSSEGURANÇA EM AMBIENTES RADIOLÓGICOS | 65 |
| FÍSICA APLICADA À RADIOLOGIA | 65 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – FUNDAMENTOS DA PRÁTICA RADIOLÓGICA | 70 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA RADIOLÓGICA E POSICIONAMENTO | 80 |
| ACE – SUSTENTABILIDADE – RADIOLOGIA | 100 |
| CUIDADO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE – 2 | 10 |
| RADIOLOGIA DIGITAL E CONTRASTADA | 65 |
| PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E RADIAÇÕES | 65 |
| CUIDADO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE – 3 | 15 |
| BIOÉTICA E RESPONSABILIDADE CIVIL | 65 |
| PATOLOGIA GERAL E RADIOLÓGICA | 65 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – TÉCNICAS RADIOLÓGICAS DE MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA VERTEBRAL | 75 |
| ACE – INCLUSÃO – RADIOLOGIA | 100 |
| CUIDADO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE – 4 | 15 |
| MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA | 65 |
| TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | 30 |
| INTEGRAÇÃO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 1 | 10 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 30 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 65 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – TÉCNICAS RADIOLÓGICAS DO TÓRAX, ABDÔMEN, CRÂNIO E SEIOS DA FACE | 75 |
| LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E DOSIMETRIA | 80 |
| ACE – CULTURAL – RADIOLOGIA | 100 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM RADIOLOGIA | 620 |
| INTEGRAÇÃO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 2 | 10 |
| RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 65 |
| PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DA SAÚDE | 65 |
| INTEGRAÇÃO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 3 | 15 |
| RADIOLOGIA VETERINÁRIA | 65 |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 65 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – GARANTIA DA QUALIDADE E LEGISLAÇÃO EM RADIOLOGIA | 75 |
| ACE – VOLUNTARIADO – RADIOLOGIA | 100 |
| INTEGRAÇÃO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 4 | 15 |
| MEDICINA NUCLEAR E RADIOTERAPIA | 65 |
| RADIOLOGIA INDUSTRIAL | 65 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 80 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Entre em contato com o Polo desejado